i. Dk & Est Mva Pikkupaimenen
Dash of Pepper A
e. Fin Tva Kans & Fin
Mva Pikkupaimenen Cinnamon Twist A
 
Fin
Tva  Pikkupaimenen Twist and Shout 
A
| toimintakyky | +1 kohtuullinen | +15 pist. | 
| terävyys | +1 pieni ilman jäljellejäävää hyökkäyshalua | +1 pist. | 
| puolustushalu | +3 kohtuullinen, hillitty | +3 pist. | 
| taisteluhalu | +2 kohtuullinen | +20 pist. | 
| hermorakenne | +1 hieman rauhaton | +35 pist. | 
| temperamentti | +3 vilkas | +45 pist. | 
| kovuus | +1 hieman pehmeä | +8 pist. | 
| luoksepäästävyys | +2 luoksepäästävä, hieman pidättyväinen | +30 pist. | 
| laukauspelottomuus | + laukausvarma | |
| yhteensä | hyväksytty | +157 pist. | 
Fin
Mva Pikkupaimenen Trick or Treat  A
| toimintakyky | +1 kohtuullinen | +15 pist. | 
| terävyys | +1 pieni ilman jäljelle jäävää hyökkäyshalua | +1 pist. | 
| puolustushalu | -1 haluton | -1 pist. | 
| taisteluhalu | +3 suuri | +30 pist. | 
| hermorakenne | +1 hieman rauhaton | +35 pist. | 
| temperamentti | +2 suhteellisen vilkas | +30 pist. | 
| kovuus | +1 hieman pehmeä | +8 pist. | 
| luoksepäästävyys | +2 luoksepäästävä, hieman pidättyväinen | +30 pist. | 
| laukauspelottomuus | + laukausvarma | |
| yhteensä | hyväksytty | +150 pist. | 
| toimintakyky | +1 kohtuullinen | +15 pist. | 
| terävyys | +1 pieni ilman jäljelle jäävää hyökkäyshalua | +1 pist. | 
| puolustushalu | +1 pieni | +1 pist. | 
| taisteluhalu | -1 pieni | -10 pist. | 
| hermorakenne | +1 hieman rauhaton | +35 pist. | 
| temperamentti | +1 erittäin vilkas | +15 pist. | 
| kovuus | +1 hieman pehmeä | +8 pist. | 
| luoksepäästävyys | +2 luoksepäästävä, hieman pidättyväinen | +30 pist. | 
| laukauspelottomuus | + laukausvarma | |
| yhteensä | hyväksytty | +95 pist. | 
Fin
Mva Pikkupaimenen Tinkerbell  A
| toimintakyky | +2 suuri | +30 pist. | 
| terävyys | +3 kohtuullinen ilman jäljelle jäävää hyökkäyshalua | +3 pist. | 
| puolustushalu | +1 pieni | +1 pist. | 
| taisteluhalu | +2 kohtuullinen | +20 pist. | 
| hermorakenne | +1 hieman rauhaton | +35 pist. | 
| temperamentti | +3 vilkas | +45 pist. | 
| kovuus | +3 kohtuullisen kova | +24 pist. | 
| luoksepäästävyys | +3 hyväntahtoinen,luoksepäästävä, avoin | +45 pist. | 
| laukauspelottomuus | + laukausvarma | |
| yhteensä | hyväksytty | +203 pist. |