i. Kans & Aust & Fin
& Dk Mva MV-89,-91 EuV-91 V-90,-92 KBHV-89 Minimbah Showdown
e. Kans & Fin Mva Pikkupaimenen
Paw Print A2
Fin Mva Pikkupaimenen Dainty Sweet B
| toimintakyky | +2 suuri | +30 pist. | 
| terävyys | +2 suuri ilman jäljellejäävää hyökkäyshalua | +2 pist. | 
| puolustushalu | +2 suuri hillitty | +2 pist. | 
| taisteluhalu | +3 suuri | +30 pist. | 
| hermorakenne | +2 suhteellisen rauhallinen | +70 pist. | 
| temperamentti | +3 vilkas | +45 pist. | 
| kovuus | +3 kohtuullisen kova | +24 pist. | 
| luoksepäästävyys | +3 hyväntahtoinen, luoksepäästävä, avoin | +45 pist. | 
| laukauspelottomuus | + | |
| yhteensä | hyväksytty | +248 pist. | 
Dk & Est Mva Pikkupaimenen Dash of Pepper A
| toimintakyky | +1 kohtuullinen | +15 pist. | 
| terävyys | +3 kohtuullinen ilman jäljelle jäävää hyökkäyshalua | +1 pist. | 
| puolustushalu | +3 kohtuullinen hillitty | +1 pist. | 
| taisteluhalu | +3 suuri | +30 pist. | 
| hermorakenne | -1a vähän hermostunut | -35 pist. | 
| temperamentti | +3 vilkas | +45 pist. | 
| kovuus | +1 hieman pehmeä | +8 pist. | 
| luoksepäästävyys | +3 hyväntahtoinen, luoksepäästävä, avoin | +45 pist. | 
| yhteensä | hylätty | +114 pist. | 
Fin & Est Mva Pikkupaimenen Dumle
| toimintakyky | +1 kohtuullinen | +15 pist. | 
| terävyys | +1 pieni ilman jäljelle jäävää hyökkäyshalua | +1 pist. | 
| puolustushalu | +1 pieni | +1 pist. | 
| taisteluhalu | +3 suuri | +30 pist. | 
| hermorakenne | +1 suhteellisen rauhallinen | +35 pist. | 
| temperamentti | +2 kohtuullisen vilkas | +30 pist. | 
| kovuus | -2 pehmeä | -16 pist. | 
| luoksepäästävyys | +1 hyväntahtoinen, hieman pidättyväinen | +15 pist. | 
| yhteensä | hyväksytty | +111 pist. | 
Fin Mva HK 2 Pikkupaimenen Dynamite Dandy D
| toimintakyky | +2 suuri | +30 pist. | 
| terävyys | +2 suuri ilman jäljelle jäävää hyökkäyshalua | +2 pist. | 
| puolustushalu | +2 suuri, hillitty | +2 pist. | 
| taisteluhalu | +1 erittäin suuri | +10 pist. | 
| hermorakenne | +1 suhteellisen rauhallinen | +35 pist. | 
| temperamentti | -1a erittäin vilkas | -15 pist. | 
| kovuus | +3 kohtuullisen kova | +24 pist. | 
| luoksepäästävyys | +2b hyväntahtoinen, aavistuksen verran pidättyväinen | +30 pist. | 
| yhteensä | hyväksytty | +118 pist. | 
Kans & Fin Mva Pikkupaimenen Dapper Dame C
| toimintakyky | +1 kohtuullinen | +15 pist. | 
| terävyys | +1 pieni ilman jäljellejäävää hyökkäyshalua | +1 pist. | 
| puolustushalu | -1 haluton | -1 pist. | 
| taisteluhalu | -1 pieni | -10 pist. | 
| hermorakenne | +1 hieman rauhaton | +35 pist. | 
| temperamentti | +2 kohtuullisen vilkas | +30 pist. | 
| kovuus | +1 hieman pehmeä | +8 pist. | 
| luoksepäästävyys | +3 hyväntahtoinen, luoksepäästävä, avoin | +45 pist. | 
| laukauspelottomuus | + | |
| yhteensä | hyväksytty | +123 pist. |